Segel–Club »Ahoi«
Eingetragener Verein · Gegründet 1892 · Mitglied des Deutschen Segler-Verbandes

Endergebnis Georg Hoffmann Erinnerungspreis 2018 - Folke

Segel-Club Ahoi e.V. 30.06. - 01.07.2018

Georg Hoffmann Erinnerungspreis 2018 - Folke
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Nordisches Folkeboot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Wannsee/Große Breite
Ausrichtender Club: SCA Wettfahrtleiter: Christian Guschke SCA
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Hans Christian Steinmüller SCA

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-645 Andreas Blank/Katja Blank/ SCG/VSaW/ 1 1 (3) 1 3,00
2 GER-730 Stefan Klabunde/Andrea Tschichholz/Simone von Stosch SCG/SCG/BYC (7) 4 1 2 7,00
3 GER-902 Sabine Knegendorf/Thomas Wanderburg/ SCO/SLRV/ 5 2 2 (6) 9,00
4 GER-764 Günter Dörband/Ulrike Dr. Wolfrom/ SpYC/SVSt/ 2 8 (13) 5 15,00
5 GER-700 Robert Kühns/Mario Eckardt/Herbert Kretschmann SVTegel/SVTegel/SVTegel 4 7 (11) 4 15,00
6 GER-947 Dimitri Rempen/Andreas Poltze/Manfred Abendroth SpYC/SpYC/SpYC 13 3 (14) 3 19,00
7 GER-936 Bastian Mayr/Frank Wille/Antje Gäbler WSV-Müritz/WSV-Müritz/WSV-Müritz 8 5 6 (17) 19,00
8 GER-759 Christian Hacker/Frank Scherer/n nn SCO/SCO/ (12) 9 4 8 21,00
9 GER-1137 Konstantin Behnisch/Pamela Jatzky/Robert Tietz SCA/SCA/SCA (OCS) 11 5 7 23,00
10 GER-673 Thomas Laschinski/Holger Pluder/ SLRV/BYC/ 10 6 (OCS) 11 27,00
11 GER-1011 Hans-Dieter Hahn/Max Meindl/Oliver Meindl BYC/BYC/BYC 11 (13) 7 9 27,00
12 GER-1123 Hans-Hermann Rüggesiek/Tobias Grigoleit/ BYC/BYC/ 6 12 12 (16) 30,00
13 GER-796 Carsten Edinger/Uwe Heerwagen/ SCSpandau/DHH-RG/ 9 (15) 8 14 31,00
14 GER-728 Dr. Karl-Peter Nielsen/Hans-Jürgen Heise/Martin Honerla VSaW/SCAOe/SSC (14) 14 10 12 36,00
15 GER-1088 Reinhard Weihmann/Katrin Gräfe/Uta Schubert SCA/BYC/SCA (17) 10 15 15 40,00
16 GER-525 Rainhard Zübner-Baake/Gunnar Zarbock/ SCNordst./SCNordst./ 16 (17) 17 10 43,00
17 GER-560 Klaus Löffler/Gerd Matznick/Christian Fohlert SVSt/SVSt/SVSt 15 (16) 16 13 44,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 01.12.2018
Wettfahrtbeginn: 11:40:00 13:15:00 15:00:00 11:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:37:00 14:11:00 15:49:00 12:15:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3-4 3-5
Windrichtung: NO NO 0 NO
Wetterverhältnisse: wechselhaft wechselhaft wechselhaft wechselhaft
Kursbahn: voll voll voll voll
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 17 17 17 17