Interne Wettfahrten Segel-Club "AHOI" 2013 | 13.06.2013 | |||||||
Teilnehmer | B.- Kl. | Y-St. | h | m | s | Gef.Z.sek | Ber.Z.sek | 5. Wettf. |
Platz | ||||||||
Happert | Korsar | 103 | 1 | 33 | 51 | 5631 | 5467,0 | 1 |
Zacharas | Granada | 107 | 1 | 40 | 55 | 6055 | 5658,9 | 2 |
Bilgoraj | Folke | 114 | 1 | 47 | 43 | 6463 | 5669,3 | 3 |
Seeland | Folke | 114 | 1 | 49 | 3 | 6543 | 5739,5 | 4 |
Liedke | H-Boot | 106 | 1 | 43 | 34 | 6214 | 5862,3 | 5 |
Hochkirch | H-Boot | 106 | 1 | 46 | 15 | 6375 | 6014,2 | 6 |
Herzberg | IF | 114 | 1 | 54 | 45 | 6885 | 6039,5 | 7 |
Schmitt-Wenkebach | Folke | 114 | 1 | 57 | 20 | 7040 | 6175,4 | 8 |
Golze | Jocker | 89 | 1 | 31 | 48 | 5508 | 6188,8 | 9 |
Windrichtung:SW , Windstärke:3-2 , Beginn 18:20:00, Zieldurchg.1.19:51:48 , Zieldurchg.9.20:17:20 |