Interne Wettfahrten Segel-Club "AHOI" 2013 | Langstrecke | 23.06.2013 | ||||||
Teilnehmer | B.- Kl. | Y-St. | h | m | s | Gef.Z.sek | Ber.Z.sek | 6. Wettf. |
Platz | ||||||||
Bilgoraj | Folke | 114 | 2 | 22 | 44 | 8564 | 7512,3 | 1 |
Zacharias | Granada | 105 | 2 | 13 | 4 | 7984 | 7603,8 | 2 |
Deininger | H-Boot | 106 | 2 | 14 | 39 | 8079 | 7621,7 | 3 |
Schröder | Folke | 114 | 2 | 28 | 13 | 8893 | 7800,9 | 4 |
Seeland | Folke | 114 | 2 | 28 | 49 | 8929 | 7832,5 | 5 |
Herzberg | IF | 114 | 2 | 29 | 25 | 8965 | 7864,0 | 6 |
Schmitt- Wenkebach | Folke | 114 | 2 | 32 | 24 | 9144 | 8021,1 | 7 |
Henninges | H-Boot | 106 | 2 | 22 | 17 | 8537 | 8053,8 | 8 |
Schnabel | IF | 114 | 2 | 34 | 11 | 9251 | 8114,9 | 9 |
Wickert | Monas | 105 | 2 | 24 | 49 | 8689 | 8275,2 | 10 |
Dittemer | J 80 | 96 | 2 | 20 | 59 | 8459 | 8811,5 | 11 |
Bemmerer | Dehler | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | DNF |
Windrichtung:SW , Windstärke:2-4 , Beginn :18:00, Zieldurchg.1.19:00:09 , Zieldurchg.10.19:22:22 |